iPad修理金額(税込)
iPadのタッチパネル交換、液晶交換、バッテリー交換、充電コネクタ修理、Touch ID / Face ID、 基板修理、CPU修理などに対応しています。修理期間の目安は1日〜1週間です。
iPad 3-10
| 機種 | モデル 番号 | タッチ パネル | 液晶 | タッチパネル +液晶 | バッテリー | 充電 コネクタ | TouchID FaceID | 基板修理 成功時 | CPU修理 成功時 | CPU修理 不可時 | 作業費 キャンセル 不可時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad3 | A1416 | 7,580円 | 10,780円 | 17,360円 | 8,800円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1430 | |||||||||||
| A1403 | |||||||||||
| iPad4 | A1458 | 7,580円 | 11,800円 | 18,380円 | 8,800円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1459 | |||||||||||
| A1460 | |||||||||||
| iPad5 | A1822 | 9,900円 | 12,800円 | 18,800円 | 8,100円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1823 | |||||||||||
| iPad6 | A1893 | 10,000円 | 13,000円 | 18,800円 | 8,100円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1954 | |||||||||||
| iPad7 | A2197 | 10,000円 | 19,000円 | 24,800円 | 8,100円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2200 | |||||||||||
| A2198 | |||||||||||
| iPad8 | A2270 | 10,500円 | 19,500円 | 24,800円 | 8,100円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2428 | |||||||||||
| A2429 | |||||||||||
| A2430 | |||||||||||
| iPad9 | A2602 | 11,000円 | 19,500円 | 26,800円 | 10,480円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2603 | |||||||||||
| A2604 | |||||||||||
| A2605 | |||||||||||
| iPad10 | A2696 | 12,500円 | 25,000円 | 36,800円 | 13,800円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2757 | |||||||||||
| A2777 |
iPad Air / iPad mini
| 機種 | モデル 番号 | タッチ パネル | 液晶 | タッチパネル +液晶 | バッテリー | 充電 コネクタ | TouchID FaceID | 基板修理 成功時 | CPU修理 成功時 | CPU修理 不可時 | 作業費 キャンセル 不可時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | A1474 | 7,400円 | 13,500円 | 20,000円 | 7,880円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1475 | |||||||||||
| A1476 | |||||||||||
| Air2 | A1566 | 19,980円 | 一体型 | 一体型 | 7,880円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1567 | |||||||||||
| Air3 | A2152 | 24,800円 | 一体型 | 一体型 | 3,280円 | 14,300円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2123 | |||||||||||
| A2153 | |||||||||||
| A2154 | |||||||||||
| Air4 | A2316 | 29,800円 | 一体型 | 一体型 | 12,500円 | 15,400円 | 19,980円 | 24,980円 | 44,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2324 | |||||||||||
| A2325 | |||||||||||
| A2072 | |||||||||||
| Air5 | A2588 | 31,000円 | 一体型 | 一体型 | 13,500円 | 15,400円 | 19,980円 | 24,980円 | 44,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2589 | |||||||||||
| A2591 | |||||||||||
| Air (M2)<br>11inch | A2902 | 要確認 | 一体型 | 一体型 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2903 | |||||||||||
| A2904 | |||||||||||
| Air (M2)<br>13inch | A2898 | 要確認 | 一体型 | 一体型 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2899 | |||||||||||
| A2900 | |||||||||||
| mini | A1432 | 8,980円 | 11,500円 | 13,800円 | 7,980円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1454 | |||||||||||
| A1455 | |||||||||||
| Mini2 | A1489 | 8,980円 | 11,000円 | 13,800円 | 7,980円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1490 | |||||||||||
| A1491 | |||||||||||
| Mini3 | A1599 | 8,980円 | 11,000円 | 15,500円 | 7,980円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1600 | |||||||||||
| Mini4 | A1538 | 18,000円 | 一体型 | 一体型 | 7,880円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1550 | |||||||||||
| Mini5 | A2133 | 24,000円 | 一体型 | 一体型 | 3,280円 | 13,200円 | 19,980円 | 19,980円 | 39,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2124 | |||||||||||
| A2126 | |||||||||||
| Mini6 | A2567 | 45,800円 | 一体型 | 一体型 | 16,500円 | - | - | - | - | 6,000円 | 5,500円 |
| A2568 | |||||||||||
| A2569 |
iPad Pro シリーズ
| 機種 | モデル 番号 | タッチ パネル | 液晶 | タッチパネル +液晶 | バッテリー | 充電 コネクタ | TouchID FaceID | 基板修理 成功時 | CPU修理 成功時 | CPU修理 不可時 | 作業費 キャンセル 不可時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro9.7 | A1673 | 20,800円 | 一体型 | 一体型 | 9,700円 | 15,400円 | 24,980円 | 24,980円 | 44,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1674 | |||||||||||
| A1675 | |||||||||||
| Pro10.5 | A1701 | 25,000円 | 一体型 | 一体型 | 12,980円 | 15,400円 | 24,980円 | 24,980円 | 44,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1709 | |||||||||||
| Pro11第1世代 | A1980 | 33,800円 | 一体型 | 一体型 | 14,300円 | 15,400円 | 24,980円 | 24,980円 | 44,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2013 | |||||||||||
| A1934 | |||||||||||
| Pro11第2世代 | A2228 | 33,800円 | 一体型 | 一体型 | 15,500円 | 15,400円 | 24,980円 | 24,980円 | 44,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2068 | |||||||||||
| A2230 | |||||||||||
| Pro11第3世代 | A2301 | 41,000円 | 一体型 | 一体型 | 15,500円 | 15,400円 | 24,980円 | 24,980円 | 44,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2377 | |||||||||||
| A2459 | |||||||||||
| A2460 | |||||||||||
| Pro11第4世代 | A2435 | 41,000円 | 一体型 | 一体型 | 19,500円 | 15,400円 | 24,980円 | 24,980円 | 44,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2759 | |||||||||||
| A2761 | |||||||||||
| A2762 | |||||||||||
| Pro12.9第1世代 | A1652 | 30,000円 | 一体型 | 一体型 | 11,700円 | 15,400円 | 24,980円 | 24,980円 | 44,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1584 | |||||||||||
| Pro12.9第2世代 | A1670 | 62,800円 | 一体型 | 一体型 | 12,580円 | 15,400円 | 24,980円 | 24,980円 | 44,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A1671 | |||||||||||
| A1821 | |||||||||||
| Pro12.9第3世代 | A1876 | 39,000円 | 一体型 | 一体型 | 16,100円 | 15,400円 | 24,980円 | 24,980円 | 44,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2014 | |||||||||||
| A1895 | |||||||||||
| Pro12.9第4世代 | A2229 | 39,000円 | 一体型 | 一体型 | 16,100円 | 15,400円 | 24,980円 | 24,980円 | 44,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2069 | |||||||||||
| A2232 | |||||||||||
| Pro12.9第5世代 | A2378 | 54,000円 | 一体型 | 一体型 | 19,900円 | 15,400円 | 24,980円 | 24,980円 | 44,980円 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2379 | |||||||||||
| A2461 | |||||||||||
| A2462 | |||||||||||
| Pro12.9第6世代 | A2378 | 要確認 | 一体型 | 一体型 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2379 | |||||||||||
| A2461 | |||||||||||
| A2462 | |||||||||||
| Pro(M4)11inch | A2836 | 要確認 | 一体型 | 一体型 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2837 | |||||||||||
| A3006 | |||||||||||
| Pro(M4)13inch | A2925 | 要確認 | 一体型 | 一体型 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 6,000円 | 5,500円 |
| A2926 | |||||||||||
| A3007 |
作業期間:1日〜1週間
※ 表示価格は税込価格です。
※ 端末状態・破損状態・部品在庫により、料金や作業期間が変動する場合があります。
※ 「一体型」は構造上、タッチパネル・液晶が一体部品での交換となります。
※ 「要確認」の項目は、端末確認後のお見積りとなります。
※ 基板修理・CPU修理はお預かり修理となる場合があります。