Android修理料金
Google Pixel、Galaxy、Xperia、Huaweiなどの液晶交換、バッテリー交換、ドックコネクタ交換、基板修理、CPU修理、水没点検などに対応しています。
液晶交換
Google Pixel
| 機種 | 修理価格 |
| Google Pixel 9 Pro | 33,800円 |
| Google Pixel 9 | 32,800円 |
| Google Pixel 8 Pro | 44,800円 |
| Google Pixel 8A | 28,800円 |
| Google Pixel 8 | 32,800円 |
| Google Pixel 7 Pro | 38,800円 |
| Google Pixel 7A | 28,800円 |
| Google Pixel 7 | 32,800円 |
| Google Pixel 6 Pro | 44,800円 |
| Google Pixel 6A | 29,800円 |
| Google Pixel 6 | 32,800円 |
Galaxy
| 機種 | 修理価格 |
| Galaxy Note8 | 32,800円 |
| Galaxy Note9 | 36,800円 |
| Galaxy Note10+ | 42,800円 |
| Galaxy Note10 Lite | 28,800円 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 44,800円 |
| Galaxy S8 | 32,800円 |
| Galaxy S8+ | 32,800円 |
| Galaxy S9 | 26,800円 |
| Galaxy S9+ | 32,880円 |
| Galaxy S10 | 38,800円 |
| Galaxy S10+ | 38,800円 |
| Galaxy S20 5G | 36,800円 |
| Galaxy S20+ | 36,800円 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 36,800円 |
| Galaxy S20+ 5G | 38,800円 |
| Galaxy S20 FE 5G | 25,800円 |
| Galaxy S21+ 5G | 28,800円 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 44,800円 |
| Galaxy S21 5G | 28,800円 |
| Galaxy S22+ | 36,800円 |
| Galaxy S22 Ultra | 46,800円 |
| Galaxy S22 | 36,800円 |
| Galaxy S23 | 39,800円 |
| Galaxy S23 Ultra | 43,800円 |
| Galaxy S24 | 41,800円 |
| Galaxy S24 Ultra | 44,800円 |
| Galaxy S25 | 34,800円 |
| Galaxy S25 Ultra | 45,800円 |
Xperia
| 機種 | 修理価格 |
| Xperia 1Ⅴ | 52,800円 |
| Xperia 1Ⅳ | 49,800円 |
| Xperia 1Ⅲ | 45,800円 |
| Xperia 1Ⅱ | 34,880円 |
| Xperia 1 | 要確認 |
| Xperia 5Ⅳ | 54,800円 |
| Xperia 5Ⅴ | 39,800円 |
| Xperia 5Ⅲ | 42,800円 |
| Xperia 5Ⅱ | 39,800円 |
| Xperia 5 | 27,800円 |
| Xperia 10Ⅵ | 29,800円 |
| Xperia 10Ⅴ | 27,800円 |
| Xperia 10Ⅳ | 27,800円 |
| Xperia 10Ⅲ Lite | 23,880円 |
| Xperia 10Ⅲ | 28,880円 |
| Xperia 10Ⅱ | 24,880円 |
| Xperia 10 | 18,800円 |
| Xperia AceⅢ | 13,800円 |
| Xperia AceⅡ | 12,880円 |
| Xperia Ace | 要確認 |
| Xperia 8 | 12,880円 |
| Xperia XZ3 | 28,800円 |
| Xperia XZ2 compact | 14,800円 |
| Xperia XZ2 Premium | 18,800円 |
| Xperia XZ2 | 18,800円 |
| Xperia XZ1 | 15,800円 |
| Xperia XZ Premium | 17,880円 |
| Xperia XZ1 compact | 17,800円 |
| Xperia XZs | 14,880円 |
| Xperia XZ | 14,880円 |
| Xperia Z5 | 13,800円 |
| Xperia Z5 compact | 要確認 |
| Xperia Z4 | 要確認 |
| Xperia Z3 compact | 要確認 |
| Xperia Z1 compact | 要確認 |
| Xperia X compact | 13,800円 |
Huawei
| 機種 | 修理価格 |
| Huawei nova lite2 | 12,580円 |
| Huawei nova2 | 12,580円 |
| Huawei nova lite3 | 13,880円 |
| Huawei nova3 | 14,800円 |
| Huawei Mate10 lite | 11,800円 |
| Huawei Mate10 Pro | 16,580円 |
| Huawei Mate20 lite | 12,580円 |
| Huawei Mate20 Pro | 26,800円 |
| Huawei P10 lite | 10,880円 |
| Huawei P10 | 15,280円 |
| Huawei P20 Pro | 22,380円 |
| Huawei P20 | 15,280円 |
| Huawei P30 lite | 14,280円 |
| Huawei P30 Pro | 24,800円 |
| Huawei P30 | 27,800円 |
バッテリー交換
Galaxy
| 機種 | 修理価格 |
| Galaxy Note8 | 8,780円 |
| Galaxy Note9 | 8,780円 |
| Galaxy Note10+ | 8,780円 |
| Galaxy Note10 Lite | 8,780円 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 8,780円 |
| Galaxy S8 | 8,780円 |
| Galaxy S8+ | 8,780円 |
| Galaxy S9 | 8,780円 |
| Galaxy S9+ | 8,780円 |
| Galaxy S10 | 8,780円 |
| Galaxy S10+ | 8,780円 |
| Galaxy S20 5G | 8,780円 |
| Galaxy S20+ | 8,780円 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 8,780円 |
| Galaxy S20+ 5G | 8,780円 |
| Galaxy S20 FE 5G | 8,780円 |
| Galaxy S21+ 5G | 8,780円 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 8,780円 |
| Galaxy S21 5G | 8,780円 |
| Galaxy S22+ | 8,780円 |
| Galaxy S22 Ultra | 8,780円 |
| Galaxy S22 | 8,780円 |
Xperia
| 機種 | 修理価格 |
| Xperia 1Ⅲ | 7,880円 |
| Xperia 1Ⅱ | 7,880円 |
| Xperia 1 | 7,880円 |
| Xperia 5Ⅲ | 7,880円 |
| Xperia 5Ⅱ | 7,880円 |
| Xperia 5 | 7,880円 |
| Xperia 10Ⅲ Lite | 7,880円 |
| Xperia 10Ⅲ | 7,880円 |
| Xperia 10Ⅱ | 7,880円 |
| Xperia 10 | 7,880円 |
| Xperia AceⅡ | 7,880円 |
| Xperia Ace | 要確認 |
| Xperia 8 | 7,880円 |
| Xperia XZ3 | 7,880円 |
| Xperia XZ2 compact | 7,880円 |
| Xperia XZ2 Premium | 7,880円 |
| Xperia XZ2 | 7,880円 |
| Xperia XZ1 | 7,880円 |
| Xperia XZ Premium | 7,880円 |
| Xperia XZ1 compact | 7,880円 |
| Xperia XZs | 7,880円 |
| Xperia XZ | 7,880円 |
| Xperia Z5 | 7,880円 |
| Xperia Z5 compact | 要確認 |
| Xperia Z4 | 7,880円 |
| Xperia Z3 compact | 要確認 |
| Xperia Z1 compact | 要確認 |
| Xperia X compact | 7,880円 |
Huawei
| 機種 | 修理価格 |
| Huawei nova lite2 | 6,880円 |
| Huawei nova2 | 6,880円 |
| Huawei nova lite3 | 6,880円 |
| Huawei nova3 | 6,880円 |
| Huawei Mate10 lite | 6,880円 |
| Huawei Mate10 Pro | 6,880円 |
| Huawei Mate20 lite | 6,880円 |
| Huawei Mate20 Pro | 6,880円 |
| Huawei P10 lite | 6,880円 |
| Huawei P10 | 6,880円 |
| Huawei P20 Pro | 7,780円 |
| Huawei P20 | 6,880円 |
| Huawei P30 lite | 6,880円 |
| Huawei P30 Pro | 7,780円 |
| Huawei P30 | 7,780円 |
Google Pixel
| 機種 | 修理価格 |
| Google Pixel | 8,800円 |
基板修理・CPU修理・その他作業
| 内容 | 料金 |
| 基板修理一律 | 29,980円 |
| CPU修理一律 | 49,980円 |
| 水没点検 | 3,300円 |
| 基本作業費 | 5,500円 |
| 電源ボタン・音量ボタン | 要確認 |
ドックコネクタ交換
Google Pixel
| 機種 | 修理価格 |
| Google Pixel 8A | 25,800円 |
| Google Pixel 8 | 25,800円 |
| Google Pixel 7 Pro | 25,800円 |
| Google Pixel 7A | 25,800円 |
| Google Pixel 7 | 25,800円 |
| Google Pixel 6 Pro | 22,800円 |
| Google Pixel 6A | 22,800円 |
| Google Pixel 6 | 22,800円 |
Galaxy
| 機種 | 修理価格 |
| Galaxy Note 8 | 13,300円 |
| Galaxy Note 9 | 14,300円 |
| Galaxy Note 10+ | 17,300円 |
| Galaxy Note 10 | 14,300円 |
| Galaxy Note 20 Ultra 5G | 17,300円 |
| Galaxy S8 | 12,300円 |
| Galaxy S8+ | 13,300円 |
| Galaxy S9 | 13,300円 |
| Galaxy S9+ | 13,300円 |
| Galaxy S10 | 13,300円 |
| Galaxy S10+ | 13,300円 |
| Galaxy S20 5G | 14,300円 |
| Galaxy S20+ | 14,300円 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 14,300円 |
| Galaxy S20+ 5G | 14,300円 |
| Galaxy S20 FE 5G | 14,300円 |
| Galaxy S21+ 5G | 17,300円 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 17,300円 |
| Galaxy S21 5G | 17,300円 |
| Galaxy S22+ | 17,300円 |
| Galaxy S22 Ultra | 22,300円 |
| Galaxy S22 | 17,300円 |
| Galaxy S23 | 22,300円 |
| Galaxy S23 Ultra | 22,300円 |
| Galaxy S24 | 22,300円 |
| Galaxy S24 Ultra | 22,300円 |
| Galaxy S25 | 22,300円 |
| Galaxy S25 Ultra | 22,300円 |
Xperia
| 機種 | 修理価格 |
| Xperia 1Ⅴ | 12,300円 |
| Xperia 1Ⅳ | 12,300円 |
| Xperia 1Ⅲ | 12,300円 |
| Xperia 1Ⅱ | 12,300円 |
| Xperia 1 | 12,300円 |
| Xperia 5Ⅳ | 13,300円 |
| Xperia 5Ⅴ | 13,300円 |
| Xperia 5Ⅲ | 13,300円 |
| Xperia 5Ⅱ | 12,300円 |
| Xperia 5 | 12,300円 |
| Xperia 10Ⅵ | 13,300円 |
| Xperia 10Ⅴ | 13,300円 |
| Xperia 10Ⅳ | 13,300円 |
| Xperia 10Ⅲ Lite | 13,300円 |
| Xperia 10Ⅲ | 13,300円 |
| Xperia 10Ⅱ | 12,300円 |
| Xperia 10 | 12,300円 |
| Xperia AceⅢ | 13,300円 |
| Xperia AceⅡ | 13,300円 |
| Xperia Ace | 12,300円 |
| Xperia 8 | 12,300円 |
| Xperia XZ3 | 12,300円 |
| Xperia XZ2 compact | 12,300円 |
| Xperia XZ Premium | 12,300円 |
| Xperia XZ2 | 12,300円 |
| Xperia XZ1 | 12,300円 |
| Xperia XZ1 compact | 12,300円 |
| Xperia XZs | 12,300円 |
| Xperia XZ | 12,300円 |
| Xperia Z5 | 12,300円 |
| Xperia Z4 | 12,300円 |
| Xperia Z3 compact | 12,300円 |
| Xperia Z1 compact | 12,300円 |
| Xperia X compact | 12,300円 |
Huawei
| 機種 | 修理価格 |
| Huawei nova lite2 | 13,300円 |
| Huawei nova2 | 13,300円 |
| Huawei nova lite3 | 13,300円 |
| Huawei nova3 | 13,300円 |
| Huawei Mate10 lite | 14,300円 |
| Huawei Mate10 Pro | 14,300円 |
| Huawei Mate20 lite | 14,300円 |
| Huawei Mate20 Pro | 14,300円 |
| Huawei P10 lite | 13,300円 |
| Huawei P10 | 13,300円 |
| Huawei P20 Pro | 13,300円 |
| Huawei P20 | 13,300円 |
| Huawei P30 lite | 13,300円 |
| Huawei P30 Pro | 13,300円 |
| Huawei P30 | 13,300円 |
作業時間:要確認
※ 表示価格は参考価格です。
※ 機種・破損状態・在庫状況により、料金や作業時間が変動する場合があります。
※ 「要確認」の機種は、端末状態や部品在庫を確認後にお見積りいたします。
※ 基板修理・CPU修理はお預かり対応となる場合があります。